取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年10月 | 大井 | ふじみ野駅バス6分 | 3800万円 | 4LDK | 約139m² | 約97㎡ | 築5年 |
令和6年6月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩13分 | 2450万円 | 3LDK | 約43m² | 約75㎡ | 新築 |
令和6年2月 | 大井 | ふじみ野駅バス16分 | 2499万円 | 2SLDK | 約201m² | 約144㎡ | 築4年 |
令和4年8月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅 | 6750万円 | 4SLDK | 約122m² | 不明 | 不明 |
令和3年8月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 5180万円 | 3LDK | 約110m² | 約95m² | 新築 |
令和3年6月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 5280万円 | 3LDK | 約110m² | 約99m² | 新築 |
令和3年3月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩28分 | 1700万円 | 6DK | 約249m² | 約143m² | 築49年 |
令和2年6月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩28分 | 430万円 | 2LDK | 約46m² | 約42m² | 築49年 |
令和2年4月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩26分 | 150万円 | 3K | 約30m² | 約37m² | 築49年 |
令和2年1月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩27分 | 1930万円 | 3LDK | 約113m² | 約89m² | 築33年 |
令和元年8月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩15分 | 1200万円 | 3LDK | 約74m² | 約66m² | 築25年 |
令和元年5月 | 大井1丁目 | ふじみ野駅徒歩17分 | 4880万円 | 3LDK | 約135m² | 約102m² | 新築 |
平成31年3月 | 大井1丁目 | ふじみ野駅徒歩17分 | 4580万円 | 4LDK | 約135m² | 約104m² | 新築 |
平成31年2月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 4270万円 | 4LDK | 約167m² | 約134m² | 築8年 |
平成31年1月 | 大井 | ふじみ野駅バス4分 | 400万円 | 2LDK | 約46m² | 約42m² | 築48年 |
平成30年2月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩26分 | 2000万円 | 2LDK | 約145m² | 約76m² | 築7年 |
平成29年10月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩23分 | 840万円 | 3DK | 約87m² | 約54m² | 築45年 |
平成29年2月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 2650万円 | 7SLDK | 約243m² | 約172m² | 築19年 |
平成28年7月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩23分 | 2380万円 | 3LDK | 約83m² | 約83m² | 新築 |
平成28年4月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩30分 | 350万円 | 2LDK | 約37m² | 約38m² | 築46年 |
平成27年12月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩21分 | 2130万円 | 2LDK | 約107m² | 約97m² | 築12年 |
平成27年12月 | 大井 | ふじみ野駅バス12分 | 1580万円 | 4LDK | 約139m² | 約100m² | 築26年 |
平成27年6月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 3980万円 | 4LDK | 約75m² | 約123m² | 新築 |
平成26年6月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩27分 | 550万円 | 4K | 約45m² | 約82m² | 築21年 |
平成26年5月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩25分 | 310万円 | 2DK | 約35m² | 約39m² | 築43年 |
平成26年1月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩18分 | 1200万円 | 3LDK | 約31m² | 約39m² | 新築 |
平成25年5月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 4380万円 | 4LDK | 約132m² | 約94m² | 新築 |
平成25年4月 | 大井 | ふじみ野駅バス10分 | 2530万円 | 5SDK | 約263m² | 約105m² | 築25年 |
平成25年1月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩19分 | 1900万円 | 4LDK | 約102m² | 約96m² | 築11年 |
平成25年1月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 4300万円 | 4SLDK | 約149m² | 約135m² | 築17年 |
平成23年1月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩18分 | 1000万円 | 2LDK | 約132m² | 約107m² | 築7年 |
平成22年1月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩14分 | 2180万円 | 3LDK | 約51m² | 約81m² | 新築 |
平成21年10月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩25分 | 300万円 | 2SK | 約48m² | 約48m² | 築39年 |
平成21年8月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩15分 | 1480万円 | 3LDK | 約51m² | 約61m² | 築30年 |
平成21年3月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩26分 | 760万円 | 3DK | 約37m² | 約61m² | 築16年 |
平成21年3月 | 大井1丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 3550万円 | 4LDK | 約105m² | 約109m² | 築3年 |
平成20年4月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩26分 | 2680万円 | 4LDK | 約80m² | 約93m² | 新築 |
平成20年2月 | 大井2丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 4180万円 | 4LDK | 約100m² | 約94m² | 築4年 |
平成18年9月 | 大井1丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 4100万円 | 4LDK | 約105m² | 約106m² | 新築 |
平成17年6月 | 大井 | ふじみ野駅徒歩25分 | 322万円 | 3K | 約36m² | 約37m² | 築34年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!