取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年5月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 3398万円 | 4LDK | 約87m² | 約88m² | 新築 |
令和7年4月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 4800万円 | 4LDK | 約103m² | 約96m² | 新築 |
令和7年2月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 3960万円 | 3LDK | 約83m² | 約91m² | 新築 |
令和7年2月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩16分 | 3380万円 | 3LDK | 約60m² | 約92m² | 新築 |
令和6年11月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 2400万円 | 3LDK | 約83m² | 約86m² | 築24年 |
令和6年8月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 2900万円 | 2LDK | 約58m² | 約84m² | 築3年 |
令和6年2月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 2200万円 | 6LDK | 約94m² | 約137m² | 築29年 |
令和6年2月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 3350万円 | 2LDK | 約62m² | 約84m² | 築4年 |
令和5年12月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 2950万円 | 3LDK | 約120m² | 約89m² | 築18年 |
令和5年7月 | 南台2丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 3250万円 | 2LDK | 約79m² | 約104m² | 築6年 |
令和4年11月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 2780万円 | 3LDK | 約82m² | 約88m² | 築12年 |
令和4年6月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 2900万円 | 4LDK | 約96m² | 約93m² | 築11年 |
令和元年6月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 2000万円 | 4LDK | 約101m² | 約96m² | 築21年 |
平成31年3月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 3348万円 | 4LDK | 約78m² | 約114m² | 新築 |
平成31年1月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩13分 | 2580万円 | 3LDK | 約51m² | 約78m² | 新築 |
平成30年7月 | 南台2丁目 | ふじみ野駅徒歩18分 | 1225万円 | 5LDK | 約84m² | 約130m² | 築28年 |
平成29年11月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 3200万円 | 3SLDK | 約166m² | 約125m² | 築25年 |
平成28年12月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩14分 | 1500万円 | 4SK | 約89m² | 約85m² | 築26年 |
平成28年9月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩13分 | 4700万円 | 3LDK | 約231m² | 約122m² | 築26年 |
平成28年9月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 2320万円 | 4LDK | 約100m² | 約97m² | 築19年 |
平成28年7月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩13分 | 1000万円 | 3LDK | 約60m² | 約77m² | 築19年 |
平成28年4月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 2680万円 | 3LDK | 約73m² | 約92m² | 新築 |
平成27年3月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩14分 | 1370万円 | 4LDK | 約90m² | 約85m² | 築34年 |
平成26年5月 | 南台2丁目 | ふじみ野駅徒歩16分 | 1500万円 | 4SLDK | 約91m² | 約103m² | 築22年 |
平成19年11月 | 南台2丁目 | ふじみ野駅徒歩15分 | 1900万円 | 4DK | 約66m² | 約87m² | 築10年 |
平成19年6月 | 南台2丁目 | ふじみ野駅徒歩12分 | 2900万円 | 4LDK | 約106m² | 約88m² | 築13年 |
平成18年7月 | 南台2丁目 | 上福岡駅徒歩13分 | 2980万円 | 4LDK | 約100m² | 約97m² | 築8年 |
平成18年5月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 1250万円 | 4DK | 約85m² | 約77m² | 築37年 |
平成17年4月 | 南台1丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 1450万円 | 4DK | 約83m² | 約74m² | 築31年 |
平成16年12月 | 南台1丁目 | ふじみ野駅徒歩13分 | 1600万円 | 4DK | 約77m² | 約48m² | 築34年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!