取引年月 | 所在地 | 交通 | 取引額 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 築年数(取引時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 4300万円 | 3LDK | 約89m² | 約92m² | 新築 |
令和7年3月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 4100万円 | 4LDK | 約137m² | 約101m² | 築4年 |
令和7年3月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 3300万円 | 4LDK | 約82m² | 約89m² | 新築 |
令和7年1月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 3300万円 | 3SLDK | 約87m² | 約108m² | 新築 |
令和7年1月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2390万円 | 3LDK | 約72m² | 約95m² | 築29年 |
令和7年1月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩12分 | 3300万円 | 3SLDK | 約87m² | 約108m² | 新築 |
令和5年10月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 3199万円 | 3LDK | 約90m² | 約74m² | 新築 |
令和5年7月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 3899万円 | 3LDK | 約85m² | 約88m² | 新築 |
令和5年6月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩6分 | 2130万円 | 4LDK | 約66m² | 約76m² | 築23年 |
令和5年4月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3700万円 | 3LDK | 約75m² | 約78m² | 新築 |
令和5年4月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩11分 | 4030万円 | 2SLDK | 約84m² | 約88m² | 新築 |
令和5年2月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 4250万円 | 3LDK | 約123m² | 約89m² | 築16年 |
令和3年4月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 2725万円 | 3LDK | 約58m² | 約84m² | 築5年 |
令和2年10月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2980万円 | 2SLDK | 約75m² | 約105m² | 新築 |
平成31年3月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 3200万円 | 3LDK | 約100m² | 約101m² | 築4年 |
平成30年2月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2880万円 | 2LDK | 約83m² | 約98m² | 築16年 |
平成29年12月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 2500万円 | 3DK | 約100m² | 約82m² | 築20年 |
平成29年6月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩5分 | 2650万円 | 4LDK | 約89m² | 約99m² | 築18年 |
平成25年10月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 7850万円 | 5SLDK | 約376m² | 約157m² | 築9年 |
平成25年10月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2750万円 | 3LDK | 約99m² | 約102m² | 築14年 |
平成25年5月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2780万円 | 4LDK | 約101m² | 約99m² | 新築 |
平成25年5月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩6分 | 780万円 | 3DK | 約48m² | 約51m² | 築44年 |
平成23年4月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 3320万円 | 3SLDK | 約83m² | 約98m² | 築9年 |
平成22年5月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 4750万円 | 5SLDK | 約170m² | 約212m² | 築13年 |
平成21年10月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3285万円 | 4LDK | 約156m² | 約99m² | 築8年 |
平成21年9月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3380万円 | 3SLDK | 約179m² | 約120m² | 築12年 |
平成21年4月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3950万円 | 4LDK | 約124m² | 約99m² | 新築 |
平成20年5月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩6分 | 3650万円 | 4LDK | 約89m² | 約93m² | 新築 |
平成18年9月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩7分 | 3400万円 | 4LDK | 約86m² | 約95m² | 新築 |
平成18年1月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩10分 | 1700万円 | 5DK | 約85m² | 約80m² | 築42年 |
平成18年1月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩8分 | 1310万円 | 4DK | 約71m² | 約81m² | 築22年 |
平成18年1月 | 西2丁目 | 上福岡駅徒歩6分 | 4400万円 | 4SLDK | 約139m² | 約133m² | 築10年 |
平成15年7月 | 西1丁目 | 上福岡駅徒歩9分 | 2400万円 | 3SLDK | 約85m² | 約96m² | 築8年 |
ふじみ野市内の取引事例
こんな価格で売れました!