協会について 業務について
視聴覚教材貸出
パネル
タイトル | 内容 | 対象 |
サイズ・枚数 | |
---|---|---|---|---|
生活習慣病 | 生活習慣病予防 | 生活習慣病予防と食生活 1. 生活習慣病予防と栄養 2. 肥満にご用心 3. 高脂血症と食生活 4. バランスよく食べよう 5. 生活習慣病予防の食生活 |
一般 | サイズ: 841mm×594mm タペストリー型 5枚組 |
糖尿病を予防してエンジョイライフ |
・健康体重の維持 ・腹囲の測り方 ・1日3回、毎食、主食・主菜・副菜の揃った食卓を ・野菜、海藻をしっかり食べる ・まとめ食いをしない ・お菓子や甘い食べ物控える ・お酒はほどほどに ・健診を受けましょう ・運動習慣をつけましょう |
一般 | サイズ: 約85cm×60cm 1枚 |
|
がん | がん予防パネル | 1. 肺がんの予防 2. 胃がんの予防・大腸がんの予防 3. 乳がんの予防 4. 子宮がんの予防 5. がん予防12か条 |
一般 | サイズ: 841mm×594mm タペストリー型 5枚組 |
たばこ | 喫煙と健康 | ・たばこの仕掛け … たばこについて知っていますか? ・たばことけむりの正体 … けむりのないきれいな空気 ・健康を害する受動喫煙 … 周囲の人にも危険なたばこのけむり ・喫煙と妊娠 … ママお願い!吸わないで ・喫煙と心臓病 … わたしのハートはこわれそう ・喫煙とがん … がんになりたくないですね ・喫煙と生活習慣病 … 病と老い,ともに早める玉手箱 |
一般 | サイズ: 約85cm×60cm 7枚組 |
自分の健康は自分で守ろう! | 1. たばこか健康か?たばこの本当の姿を知ろう 2. いろいろなたばこの害 〜たばこは毒のカンヅメ〜 |
青少年 | サイズ: 約85cm×60cm 2枚組 |
|
リセット・依存・禁煙法 | 1. わたしはたばこをやめます 2. なぜ、たばこをやめられないの? |
一般 | サイズ: 約85cm×60cm 2枚組 |
|
たばこやめてみませんか? | 1. たばこやめてみませんか? 2. 喫煙者には耳の痛い話、タバコの悪影響 |
一般 | サイズ: 約85cm×60cm 2枚組 |
|
食生活 | 高血圧予防のための塩分チェック | 普段摂っている食べ物がどれくらいの塩分を含んでいるのか (漬け物・加工食品・料理の例を挙げています) | 一般 | サイズ: 約85×60㎝ 1枚 |
塩は1日 男性8g 女性7g未満に | ・塩のとり過ぎは、高血圧の原因となり、脳卒中・心臓病・腎臓病を引き起こします。(食塩約1gが含まれている調味料・漬け物類・加工品類の例を挙げています) ・おいしく食べるうす味のコツ |
一般 | サイズ: 約85×60㎝ 1枚 |
|
ごはんの量はどれくらい? | ・食べすぎ、食べなさすぎにならないよう、適量を食べましょう!(いろいろな器に入ったごはんや、すし飯のごはんの1回分の量やエネルギー等がどれぐらいかをわかりやすく表しています。) ・お寿司の1食分は、エネルギー量や塩分が思っている以上に多いので、注意しましょう! |
一般 | サイズ: 約85×60㎝ 1枚 |
|
おいしく食べて減塩 | 普段食べているものの食塩量は? ・料理に含まれる食塩量 ・食品に含まれる食塩量 ・調味料に含まれる食塩量 ・減塩のコツ |
一般 | サイズ: 約60×85㎝ 1枚 |
|
運動 | ウォーキングパネル | 1. 歩いて健康づくり 2. ウォーキング体操 3. 体力に合わせたウォーキング |
一般 | サイズ: 約85×60cm 3枚組 |
予約方法
ご予約・お問合せは下記までお気軽にご連絡ください。